Point
ペット・その他相談可 全室照明器具付
賃料・初期費用
| 賃料 | 5万7000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 5,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 62,000円 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
奈良県北葛城郡上牧町米山台3丁目の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 洗面所独立、シャワー付洗面台、バス・トイレ別、バス有、シャワー、トイレ有、温水洗浄便座、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | 内装リフォーム済 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:付 1台空きあり |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
032501-4170c
奈良県北葛城郡上牧町米山台3丁目の物件詳細
| 物件名 | 奈良県北葛城郡上牧町米山台3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県北葛城郡上牧町 米山台3丁目 | ||
| 交通 | 和歌山線 志都美駅 徒歩17分 | ||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | 戸建 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1979年4月1日(築47年) |
| 間取り | 4LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 83.43㎡ / 83.43㎡(登記簿) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
奈良県北葛城郡上牧町米山台3丁目の費用・契約情報
| 賃料 | 5万7000円 | 管理費/共益費/雑費 | 5,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 62,000円 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:24ヶ月 | ||
| 損保 | 要 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)K-net 1.1ヶ月 初回のみ賃料等の110%必要 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット相談 | ||
| 備考 | ペット・その他相談可 | ||
奈良県北葛城郡上牧町米山台3丁目のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 032501-4170c | 物件管理コード | 1101162056220000003118 |
| 情報更新日 | 2026年06月05日 | 次回更新日 | 2026年07月05日 |
奈良県北葛城郡上牧町米山台3丁目の広告主情報
| 店舗名称 | 有限会社アサヒホーム 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 奈良県北葛城郡王寺町王寺2丁目8-22 | 電話番号 | 0745-32-0521 |
| 宅建免許番号 | 奈良県知事(5)第3563号 | 不動産会社コード | 3002570 |
| 加盟団体名 | (公社)全国宅地建物取引業協会 | ||
