大和郡山市額田部北町の倉庫
工業地域内の物件です。一見の価値あり。
1階部分 約29坪
- 賃料
- 10万円
- 坪単価
- 3258.39円
- 坪数/面積
- 30.69坪 /
101.46㎡
- 所在階
- -
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 2ヶ月
- 礼金
- 2ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【倉庫】 物件番号:82116182 情報更新日:2025年11月12日 次回更新予定日:2025年11月19日| 所在地 | 奈良県大和郡山市額田部北町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 10万円/3258.39円 | 坪数(面積) | 30.69坪(101.46㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 2ヶ月/2ヶ月/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
| 駐車場/月額料金 | 有/0円 | 権利金/雑費 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1970年 1月 (築55年) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/-/2階建 |
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 物件番号 | 82116182 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月19日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 業種等ご相談ください。業種等ご相談ください。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。












